…alles über 3000m und vereinzelt kleinere
Ü = Überschreitung
* = besondere Bedingungen (Schnee, Wind, schwanger o.ä.)
Deutschland
Zugspitze* (2964m) | 6x „Eisenzeit“, Jubiläumsgrat etc. | 2011-18 |
Nebelhorn (2224m) , Hindelanger Klettersteig | Sommer I°, Winter M2-3/60° | 08/2010 03/2020 |
Berchtesgadener Hochthron (1972m) | Südwand, IV° | 10/2020 |
Schlafende Hexe (Rotofen, 1460m) | Berchtesgadener Rinne, III-° | 10/2020 |
Schärtenspitze (2153m) | II°, IV° | 09/2011 07/2019 |
Watzmann (2713m) | 3x Hocheck, Überschreitung | 09/2010 08/2011 10/2020* |
Italien
Aostatal
Cold Couloir (Route 600hm) | WI IV°/ TD- | 01/2017 |
Ortlergebiet
Königsspitze (3851m) | Ostrinne, AD/45° | 01/2017 |
Österreich
Allgäu
Hohes Licht (2651m) | Nordflanke 50° | 03/2021 |
Ötztal
Fluchtkogel (3500m) | Normalroute F Überschreitung PD-/II° | 07/2013 08/2019 |
Gschrappkogel (3197m) | 07/2013 | |
Glockturm (3355m) | 08/2019 | |
Hohe Geige* (3393m), | 2x Westgrat, II° | 07/2013 12/2015 |
Linker Fernerkogel (3277m) | Südwestflanke | 12/2015 |
Taschachwand (3365m) | 55°/I | 12/2016 |
Wassertalkogel (3247m) | 07/2013 | |
Wurmsitzkogel (3079m) | 07/2013 | |
Weißseespitze (3518m) | Westgrat, Überschreitung PD/II-° | 08/2019 |
Wildspitze (3770m) | 2x Normalroute, PD/II° | 07/2013 08/2013 |
Hohe Tauern
Großglockner (3798m) | Normalroute, PD+/II° Stüdlgrat, AD/III° | 08/2012 07/2015 |
Großvenediger* (3666m) | Normalroute, PD | 07/2015 |
Östl. Simonyspitze* (3442m) | 07/2015 |
Silvretta
Dreiländerspitz (3197m) | Überschreitung, PD/II° | 09/2013 |
Piz Buin (3312m) | Normalroute, PD/II° | 08/2013 |
Schneeglocke (3223m)* | Normalroute, L+ | 10/2021 |
Stubai
Kuhscheibe* (3189m) | 06/2015 | |
Langentäler Weißer Kogel (3218m) | 02/2013 |
Wilder Kaiser
Vord. Karlspitze (2260m) | Kübelkarsinfonie V-° | 11/2018 |
Törlwand (2197m) | Alte Südwand III+° | 11/2018 |
Tannheimer Alpen
Rote Flüh (2108m) | div. bis VI+° | 05/2009, 05/2018 06/2019 |
Gimpel (2173m) | div. bis V-° | 05/2018 06/2019 |
Gehrenspitze (2163m) | IV-° | 06/2019 |
Schweiz
Berner Oberland
Wiwannihorn (3001m) | Normalroute, III° | 07/2014 |
Wyssi Frau (3650m) | Normalroute, AD-/III° | 04/2019 07/2020 |
Äbeni Flue (3961m) ESE-Grat | WS+ (eher mehr)/II°/50° | 07/2020 |
Morgenhorn (3624m) – Wyssi Frau | Überschreitung AD/II°/50° | 07/2020 |
Mutthorn (3035m) | WS/II° | 07/2020 |
Bernina
Piz Palü (3901m) | Ostpfeiler, Ostgipfel IV+° | 09/2018 |
Glarner Alpen
Clariden (3267m)* | Überschreitung WS/II° | 10/2021 |
Urner Alpen
Grassen (2946m) | Südwand, ZS-/ III+° | 09/2020 |
Sustenhorn (3502m)* | Normalweg, F | 10/2021 |
Gwächtenhorn (3404m)* | Westgrat, WS/II° | 10/2021 |
Wallis
Allalinhorn (4027m) 3x | 2x Nordwand AD-/50° 1x Nordostgrat PD+/II | 11/2015 09/2017 |
Alphubel (4206m) | Nordgrat, PD+/II° | 07/2016 |
Breithorn (4164m) | 1/2 Überschreitung AD Nordwand TD- | 08/2014 06/2018 |
Castor (4223m) | Überschreitung, PD | 08/2017 |
Dom* (4545m) | Normalroute, PD | 07/2014 |
Dent d´Hérens (4171m) | Normalroute, ZS/III° | 07/2020 |
Fletschhorn (3985m) | Nordwand D/II° | 04/2017 |
Gr. Bigerhorn (3626m) | 06/2017 | |
Lagginhorn (4010m) Lagginhorn Südgipfel (3971m) | Südgrat ZS/III° Südwestrippe/ III°, solo vom Tal aus | 08/2020 11/2017 |
Liskamm (4527m/4479m) | Überschreitung, AD/II° | 08/2017 |
Mettelhorn (3406m) | 08/2014 | |
Pollux (4092m) | Südwestgrat, AD-/III° Westflanke Überschreitung, AD-/50° | 08/2014 08/2017 |
Rimpfischhorn (4199m) | Normalroute, AD-/III° | 07/2014 |
Vincentpyramide (4215m) | Normalroute, F | 08/2017 |
Wasenhorn *( 3246m) | Normalroute, PD-/I° | 04/2017 |
Weißmies (4017m) | Südsüdostgrat, PD/II+° | 07/2014 |
Spanien (Pyrenäen)
Aneto (3004m) | Coronas, F+ | 09/2011 |
Gran Facha (3005m) | F+/I° | 05/2012 |
Monte Perdido* (3355m) | Normalroute | 12/2011 |
Peru (Cordillera Blanca)
Chopicalqui (6350m) | Normalroute, AD/50° | 07/2017 |
Maparaju (5340m) | Normalroute, F+ | 07/2017 |
Nev. Ishinca (5530m) | Normalroute, PD- | 07/2016 |
Nev. Pisco (5740m) | Südwand, D/D+ 60° | 07/2017 |
Kirgistan (Pamir)
Pik Yuchin (5130m) | Normalroute | 09/2019 |
No name Berg (ca. 4300m) | Überschreitung, F+ | 10/2019 |
Georgien (Kaukasus)
Chile (Anden)
Cerro Plomo* (5404m) | Normalroute | 04/2015 |
San Josecito (3290m) | Normalroute | 03/2015 |
Norwegen
Rondslottet (2178m) | 04/2014 | |
Snøhetta (2286m) | 4/2013 3/2016 | |
Veslesmeden (2015m) | 04/2014 |
Umgedreht u.a. an:
Gipfel | Region | Umkehrgrund/ Höhe |
Cerro Solo (2121m) | Patagonien/El Chalten | patagonisches Sauwetter |
San Jose (5850m) | Zentralchile | kalte Füße/ 5400m, solo |
San Lorenzo (3706m) | Patagonien | nicht getraut/ 3100m |
Marmolejo (6092m) | Zentralchile | Zeitlimit erreicht / 5980m |
Quitaraju (6040m) | Peru CB | spät+Schnee schlecht/5960m |
Artesonraju (6025m) | Peru CB | Wetter /5740m |
Pik Lenin (7134m) | Pamir/Kirgistan | Wind / 6300m |
Grand Cornier (3962m) | Wallis, Alpen | müde, Spätherbst/Schnee, 3930m |
Dent Blanche (4357m) | Wallis, Alpen | 30-40cm Neuschnee, 4000m |